Evolution de la population
Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes, nul besoin d’explication complexe. Ils reflètent parfaitement l’exode rural d’après-guerre !
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
571 | 513 | 607 | 625 | 588 | 627 | 647 | 615 | 560 | 529 |
1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
507 | 510 | 506 | 506 | 507 | 431 | 448 | 447 | 485 | 463 |
1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
452 | 407 | 376 | 354 | 332 | 309 | 302 | 291 | 258 | 285 |
1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
272 | 289 | 259 | 254 | 253 | 267 | 284 | 289 | 293 | 296 |
Démographie
PopulationNaissancesDécèsBalanceSexeLogementSItuation matrimonialeStatut d'occupation
Source des données : INSEE.
Vous trouverez des statistiques plus complètes sur la page « CARDESSE » du site de l’INSEE.